受寧德市保安服務(wù)有限公司委托,我公司已在寧德市有信產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)有限公司等網(wǎng)站公告寧德市靖海樓文化中心南入口廣場服務(wù)設(shè)施樓57間商業(yè)營業(yè)用房公開招租信息。該項目于2025年9月16日在第四產(chǎn)權(quán)網(wǎng)站組織公開競價。經(jīng)競價,邱雯霓等人競得寧德市靖海樓文化中心南入口廣場服務(wù)設(shè)施樓57間商業(yè)營業(yè)用房部分店鋪租賃使用權(quán)(詳見下表)。監(jiān)督電話:0593-2292696。
特此公告。
| 標的 序號 | 標的 | 成交人 | 月租金成交單價(元/月) | 
| 1 | 靖海樓1號樓1層1號店 | 邱雯霓 | 1,540.00 | 
| 2 | 靖海樓1號樓1層2-3號店 | 劉鶯娜 | 2,522.00 | 
| 4 | 靖海樓1號樓1層6-7號店 | 寧德市狀元堂藝術(shù)品有限公司 | 2,522.00 | 
| 5 | 靖海樓1號樓1層8-9號店 | 林劍暉 | 2,522.00 | 
| 7 | 靖海樓1號樓1層12-13號店 | 劉凡輝 | 2,522.00 | 
| 8 | 靖海樓1號樓1層14號店 | 凌靖東 | 1,540.00 | 
| 10 | 靖海樓1號樓2層4-5號店 | 福建禾唐文化傳媒有限公司 | 2,070.00 | 
| 11 | 靖海樓1號樓2層6號店 | 李麗 | 1,235.00 | 
| 12 | 靖海樓1號樓2層7號店 | 陸守豐 | 1,035.00 | 
| 13 | 靖海樓1號樓2層8-9號店 | 湯敏 | 2,070.00 | 
| 14 | 靖海樓1號樓2層10-11號店 | 閩勝安(寧德)機電設(shè)備合伙企業(yè)(有限合伙) | 2,070.00 | 
| 15 | 靖海樓1號樓2層12號店 | 劉鄭慈 | 1,035.00 | 
| 16 | 靖海樓1號樓2層13號店 | 陳孝順 | 1,035.00 | 
| 17 | 靖海樓2號樓1層1號店 | 張德濱 | 1,058.00 | 
| 18 | 靖海樓2號樓1層2-5(原2-3號)號店 | 謝正根 | 3,932.00 | 
| 19 | 靖海樓2號樓1層6-7(原4號)號店 | 陳曉鋒 | 2,096.00 | 
| 20 | 靖海樓2號樓1層8-9(原5號)號店 | 謝麗紅 | 2,096.00 | 
| 21 | 靖海樓2號樓1層10-11(原6號)號店 | 陳先國 | 1,966.00 | 
| 22 | 靖海樓2號樓1層12-13(原7號)號店 | 黃書英 | 1,966.00 | 
| 23 | 靖海樓2號樓1層14(原8號)號店 | 朱招鄭 | 983.00 | 
| 24 | 靖海樓2號樓2層1-2號店 | 林云坦 | 1,612.00 | 
| 25 | 靖海樓2號樓2層3-4號店 | 葉慶耀 | 1,612.00 | 
| 26 | 靖海樓2號樓2層5-6號店 | 馮平平 | 1,720.00 | 
| 27 | 靖海樓2號樓2層7-8號店 | 陳延寧 | 1,720.00 | 
| 28 | 靖海樓2號樓2層9-11號店 | 福建閩東畬族文化傳媒股份有限公司 | 3,718.00 | 
| 29 | 靖海樓2號樓2層12-13號店 | 趙賀 | 1,612.00 | 
| 30 | 靖海樓管理用房負一層1號店 | 張忠綏 | 2,012.00 | 
| 31 | 靖海樓管理用房負一層2號店 | 卓寧 | 2,012.00 | 
| 32 | 靖海樓管理用房負一層3號店 | 周鳳春 | 1,679.00 | 
寧德市有信產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)有限公司
2025年9月16日