寧德市蕉城區(qū)蕉城北路、建新路及單石碑部分店面成交公告
受寧德市誠(chéng)至工程擔(dān)保有限公司、寧德市保安服務(wù)有限公司委托,我公司已在寧德市有信產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)有限公司等網(wǎng)站公告寧德市蕉城區(qū)蕉城北路、建新路及單石碑部分店面公開招租信息。該項(xiàng)目于2025年8月14日在第四產(chǎn)權(quán)網(wǎng)站組織公開競(jìng)價(jià)。經(jīng)競(jìng)價(jià),蘇忠曄等人競(jìng)得寧德市蕉城區(qū)蕉城北路、建新路及單石碑部分店面租賃使用權(quán)(詳見下表)。監(jiān)督電話:0593-2292696。
特此公告。
| 成交一覽表 | ||||
| 標(biāo)的 序號(hào) | 標(biāo)的 | 成交人 | 面積(㎡) | 月租金成交單價(jià)(元/月) | 
| 1 | 蕉城北路23號(hào)商住3號(hào)樓蕉城北路23-8、23-9號(hào) | 蘇忠曄 | 34.96 | 1,363.00 | 
| 2 | 蕉城北路23號(hào)商住3號(hào)樓蕉城北路23-18號(hào) | 王大起 | 28.40 | 1,108.00 | 
| 3 | 蕉城北路23號(hào)商住3號(hào)樓蕉城北路23-20號(hào) | 陳小玉 | 14.09 | 550.00 | 
| 4 | 蕉城北路23號(hào)商住3號(hào)樓蕉城北路23-21、23-22號(hào) | 何云斌 | 53.22 | 2,076.00 | 
| 5 | 蕉城北路23號(hào)商住3號(hào)樓蕉城北路23-23號(hào) | 何云斌 | 28.40 | 1,108.00 | 
| 6 | 建新花園2號(hào)樓建新路3號(hào)3-17、18號(hào) | 鐘宜芳 | 47.27 | 2,316.00 | 
| 7 | 建新花園2號(hào)樓建新路3號(hào)3-19號(hào) | 林愛珠 | 45.41 | 2,225.00 | 
| 8 | 建新花園2號(hào)樓建新路3號(hào)3-20號(hào) | 胡燕鳳 | 45.41 | 2,225.00 | 
| 11 | 建新花園2號(hào)樓建新路3號(hào)3-29號(hào) | 馮作炳 | 31.94 | 1,565.00 | 
| 12 | 單石碑路125號(hào)101D | 陳玉琴 | 52.41 | 1,677.00 | 
| 13 | 單石碑路127號(hào)101D | 劉治 | 52.41 | 1,677.00 | 
| 14 | 單石碑路133號(hào)101D | 孫雪峰 | 41.11 | 1,316.00 | 
| 15 | 單石碑路133號(hào)105D | 孫雪峰 | 52.41 | 1,677.00 | 
寧德市有信產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)有限公司
2025年8月14日