(一)招標(biāo)人的名稱、地址和聯(lián)系方式:
招標(biāo)人:寧德市三都澳大酒店有限公司東僑分公司
地址:寧德市東僑區(qū)東蘭組團(tuán)北湖濱路南側(cè)迎賓館北側(cè)
電話:0593-2765555
聯(lián)系人:邱先生
(二)招標(biāo)項目名稱:寧德佰翔三都澳大酒店2025-2027年食材類年度供應(yīng)商招標(biāo)(招標(biāo)編號:FJTP-0624251252365)
(三)各合同包推薦入圍供應(yīng)商情況及綜合得分及排序情況:
合同包1:蔬菜
| 序號 | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報價(不含稅) | 報價系數(shù) | 綜合得分 | 排序 | 推薦供應(yīng)商 | 
| 1 | 寧德市錦誠生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 1243405.80元 | 0.7 | 95.27 | 1 | 候選入圍供應(yīng)商 | 
| 2 | 寧德市萬千生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 1310615.92元 | 0.7 | 95.05 | 2 | 候選入圍供應(yīng)商 | 
| 3 | 樂禾食品集團(tuán)股份有限公司 | 1332327.00元 | 0.7 | 93.99 | 3 | 候選入圍供應(yīng)商 | 
| 4 | 寧德佰創(chuàng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2027535.05元 | 0.725 | 91.07 | 4 | 備選供應(yīng)商 | 
| 5 | 福建佰優(yōu)鮮供應(yīng)鏈管理有限公司 | 2810139.25元 | 0.7 | 86.89 | 5 | 備選供應(yīng)商 | 
| 6 | 浙江百菜園農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 1062319.18元 | 1 | 75.50 | 6 | / | 
合同包2:水果
| 序號 | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報價(不含稅) | 報價系數(shù) | 綜合得分 | 排序 | 推薦供應(yīng)商 | 
| 1 | 福建佰優(yōu)鮮供應(yīng)鏈管理有限公司 | 671916.54元 | 0.7 | 93.00 | 1 | 候選入圍供應(yīng)商 | 
| 2 | 寧德市錦誠生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 683274.21元 | 0.7 | 89.92 | 2 | 候選入圍供應(yīng)商 | 
| 3 | 寧德市萬千生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 680603.59元 | 0.7 | 86.95 | 3 | 候選入圍供應(yīng)商 | 
合同包3:肉禽
| 序號 | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報價(不含稅) | 報價系數(shù) | 綜合得分 | 排序 | 推薦供應(yīng)商 | 
| 1 | 寧德市鄉(xiāng)之源食品貿(mào)易有限公司 | 1177821.25元 | 0.7 | 98.00 | 1 | 候選入圍供應(yīng)商 | 
| 2 | 寧德市萬千生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 1326165.21元 | 0.7 | 97.44 | 2 | 候選入圍供應(yīng)商 | 
| 3 | 寧德市錦誠生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 1347379.27元 | 0.7 | 96.37 | 3 | 候選入圍供應(yīng)商 | 
| 4 | 廈門市豪豐盛農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 1252455.50元 | 0.9 | 84.70 | 4 | 備選供應(yīng)商 | 
| 5 | 浙江百菜園農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 1255036.98元 | 1 | 75.19 | 5 | 備選供應(yīng)商 | 
合同包4:凍品
| 序號 | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報價(不含稅) | 綜合得分 | 排序 | 推薦供應(yīng)商 | 
| 1 | 廈門市品佳貿(mào)易有限公司 | 3348769.30元 | 90.98 | 1 | 候選入圍供應(yīng)商 | 
| 2 | 福建佰優(yōu)鮮供應(yīng)鏈管理有限公司 | 3190636.54元 | 75.42 | 2 | 候選入圍供應(yīng)商 | 
| 3 | 福州泰幫食品有限公司 | 3032990.88元 | 49.00 | 3 | 候選入圍供應(yīng)商 | 
合同包5:味品
| 序號 | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報價(不含稅) | 綜合得分 | 排序 | 推薦供應(yīng)商 | 
| 1 | 廈門市品佳貿(mào)易有限公司 | 2123318.97元 | 95.00 | 1 | 候選入圍供應(yīng)商 | 
| 2 | 福州夢馬貿(mào)易有限公司 | 2486395.48元(修正后) | 77.16 | 2 | 候選入圍供應(yīng)商 | 
| 3 | 浙江百菜園農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 2757313.28元 | 69.64 | 3 | 候選入圍供應(yīng)商 | 
合同包6:海鮮
| 序號 | 投標(biāo)人 | “每期定價類”產(chǎn)品報價系數(shù) | “固定價格類”產(chǎn)品投標(biāo)報價(不含稅) | 綜合得分 | 排序 | 推薦供應(yīng)商 | 
| 1 | 寧德市匯聯(lián)水產(chǎn)有限公司 | 0.9 | 2018923.92元 | 96.00 | 1 | 候選入圍供應(yīng)商 | 
| 2 | 廈門鮮的綠食品有限公司 | 0.96 | 3479240.41元 | 81.73 | 2 | 備選供應(yīng)商 | 
| 3 | 廈門豪豐食品有限公司 | 0.95 | 3774224.19元 | 81.12 | 3 | 備選供應(yīng)商 | 
(七)公示期:2025年8月14日~2025年8月19日
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對中標(biāo)候選人公示有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期內(nèi)以書面形式(蓋法人單位公章和法定代表人簽字,并注明電話、地址和聯(lián)系人)向招標(biāo)人提出。
特此公示!
招標(biāo)人:寧德市三都澳大酒店有限公司東僑分公司
招標(biāo)代理:福建省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司
聯(lián)系電話:0591-87525265
日期:2025年8月14日