受寧德市保安服務有限公司委托,我公司已在寧德市有信產(chǎn)權(quán)交易服務有限公司等網(wǎng)站公告寧德市蕉城區(qū)蕉城北路23號1、2、4、5號樓、鶴峰路14號、鶴峰路15號、單石碑路135-3號等31處標的招租信息。該項目于2025年8月13日在第四產(chǎn)權(quán)網(wǎng)站組織公開競價。經(jīng)競價,謝柳英等人競得蕉城北路23號1號樓一層02號店面(詳見下表)。監(jiān)督電話:0593-2292696。
特此公告。
| 標的 序號 | 標的 | 成交人 | 成交價(元/月) | 
| 1 | 蕉城北路23號1號樓一層02號 | 謝柳英 | 2535 | 
| 2 | 蕉城北路23號1號樓一層02號 | 鄭永貴 | 5070 | 
| 3 | 蕉城北路23號1號樓一層02號 | 余樹明 | 2535 | 
| 4 | 蕉城北路23號1號樓一層02號 | 付伏義 | 2535 | 
| 5 | 蕉城北路23號1號樓一層02號 | 金爾儉 | 2535 | 
| 6 | 蕉城北路23號1號樓一層02號 | 張德濱 | 2535 | 
| 7 | 蕉城北路23號1號樓一層02號 | 黃友文 | 3194 | 
| 8 | 蕉城北路23號1號樓一層02號 | 林燕 | 7881 | 
| 9 | 蕉城北路23號1號樓一層02號 | 蘭柳容 | 881 | 
| 10 | 蕉城北路23號1號樓一層02號 | 陳旭基 | 2767 | 
| 11 | 蕉城北路23號1號樓一層02號 | 謝高祿 | 2866 | 
| 12 | 蕉城北路23號1號樓一層02號 | 林生鐸 | 2795 | 
| 13 | 蕉城北路23號1號樓一層02號 | 林華濱 | 2354 | 
| 14 | 蕉城北路23號1號樓一層02號 | 林華濱 | 2046 | 
| 15 | 蕉城北路23號1號樓一層02號 | 黃花丹 | 1285 | 
| 16 | 蕉城北路23號1號樓一層02號 | 陳忠麟 | 3020 | 
| 17 | 蕉城北路23號1號樓一層02號 | 鄭水堂 | 1381 | 
| 18 | 蕉城北路23號1號樓一層02號 | 陳碧丹 | 3130 | 
| 19 | 蕉城北路23號1號樓一層02號 | 張?zhí)鞂?/p> | 2543 | 
| 20 | 蕉城北路23號1號樓一層02號 | 蘭住斌 | 1271 | 
| 21 | 蕉城北路23號1號樓一層02號 | 余劍青 | 3669 | 
| 22 | 蕉城北路23號1號樓一層02號 | 周東幾尼 | 3669 | 
| 23 | 蕉城北路23號1號樓一層02號 | 官美麗 | 3669 | 
| 24 | 蕉城北路23號1號樓一層02號 | 李遠明 | 3326 | 
| 25 | 蕉城北路23號1號樓一層02號 | 陳東光 | 813 | 
| 26 | 蕉城北路23號1號樓一層02號 | 石月云 | 1810 | 
| 27 | 蕉城北路23號1號樓一層02號 | 邱定訓 | 3621 | 
| 28 | 蕉城北路23號1號樓一層02號 | 石月云 | 1810 | 
| 29 | 蕉城北路23號1號樓一層02號 | 陳慶云 | 1810 | 
| 30 | 蕉城北路23號1號樓一層02號 | 陸麗珠 | 1205 | 
| 31 | 蕉城北路23號1號樓一層02號 | 福建省寧德市大眾汽車修配有限公司 | 13992 | 
寧德市有信產(chǎn)權(quán)交易服務有限公司
2025年8月13日